<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internettrends in D seit 2004</title>
	<atom:link href="http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/</link>
	<description>Robert Basic &#38; Blog: Spinnen, Austauschen, Denken, Lachen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fair</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12326</link>
		<dc:creator>Fair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12326</guid>
		<description><![CDATA[Toller Beitrag und das schon Erahnte wird hiermit zur Realität.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag und das schon Erahnte wird hiermit zur Realität.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lesetipps f&#252;r den 5. April &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12312</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 5. April &#124; Netzpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12312</guid>
		<description><![CDATA[[...] In DEUTSCHLAND Internettrends in D seit 2004: Robert Basic hat dankenswerterweise einmal einen sehr guten Gebrauch von Googles Spielzeugen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] In DEUTSCHLAND Internettrends in D seit 2004: Robert Basic hat dankenswerterweise einmal einen sehr guten Gebrauch von Googles Spielzeugen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkdump vom So, 03. April 2011 bis Mo, 04. April 2011 Links synapsenschnappsen</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12296</link>
		<dc:creator>Linkdump vom So, 03. April 2011 bis Mo, 04. April 2011 Links synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12296</guid>
		<description><![CDATA[[...] Internettrends in D seit 2004 &#124; basic &#8211; Trendvergleich der wichtigsten Social Media Dienste im Zeitverlauf mit Google Insights (Tags: SocialMedia History-of-Blogs )        Dieser Beitrag wurde unter links abgelegt und mit History-of-Blogs, interview, journalismus, Leistungsschutzrecht, Politik, SocialMedia, Twitter, Urheberrecht, Verlagswirtschaft verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.    &#8592; Linkdump vom Fr, 01. April 2011 bis So, 03. April 2011 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] Internettrends in D seit 2004 | basic &#8211; Trendvergleich der wichtigsten Social Media Dienste im Zeitverlauf mit Google Insights (Tags: SocialMedia History-of-Blogs )        Dieser Beitrag wurde unter links abgelegt und mit History-of-Blogs, interview, journalismus, Leistungsschutzrecht, Politik, SocialMedia, Twitter, Urheberrecht, Verlagswirtschaft verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.    &larr; Linkdump vom Fr, 01. April 2011 bis So, 03. April 2011 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12287</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12287</guid>
		<description><![CDATA[Hey Robert,

da hast dir ja (mal wieder) richtig Mühe gegeben, die Aufstellung der Daten ist klasse und sicherlich für jeden Webworker recht interessant anzusehen.
Was mich erstaunt ist, dass Flickr noch so im Trend liegt, dachte Facebook hätte mehr Traffic von abgreifen können. Na gut, beide Plattformen miteinander zu vergleichen ist von mir auch ein wenig gewagt. ;-) Aber zwischen FB und den VZ-Netzwerken sieht man es deutlich...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Robert,</p>
<p>da hast dir ja (mal wieder) richtig Mühe gegeben, die Aufstellung der Daten ist klasse und sicherlich für jeden Webworker recht interessant anzusehen.<br />
Was mich erstaunt ist, dass Flickr noch so im Trend liegt, dachte Facebook hätte mehr Traffic von abgreifen können. Na gut, beide Plattformen miteinander zu vergleichen ist von mir auch ein wenig gewagt. ;-) Aber zwischen FB und den VZ-Netzwerken sieht man es deutlich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha Pallenberg</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12279</link>
		<dc:creator>Sascha Pallenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12279</guid>
		<description><![CDATA[Danke, danke und nochmals danke Robert. Klasse Fleissarbeit, die ich jetzt einfach nur noch bei dir abgreifen muss ;)
Kann ich wirklich gut gebrauchen und sind klasse Daten!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, danke und nochmals danke Robert. Klasse Fleissarbeit, die ich jetzt einfach nur noch bei dir abgreifen muss ;)<br />
Kann ich wirklich gut gebrauchen und sind klasse Daten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Basic</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12276</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12276</guid>
		<description><![CDATA[@Molotok, &quot;Suchanfragetrends&quot; sind exakt das, um was es geht; Es spiegelt die Interessen der Menschen wider. Dein Gegenargument, was Du anführst, führt daher nicht zum Punkt. Wenn Du allerdings darauf hinaus möchtest, eine fundierte Statistikuntersuchung auf Basis von Umfragen läge nicht vor, gebe ich Dir gerne Recht. Wir beobachten hier Interessenstrends, ex post.

@Benedikt, oben im Text habe ich die Gründe beschrieben, was man damit anstellen kann. 

@Tobi, Noah, danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Molotok, &#8220;Suchanfragetrends&#8221; sind exakt das, um was es geht; Es spiegelt die Interessen der Menschen wider. Dein Gegenargument, was Du anführst, führt daher nicht zum Punkt. Wenn Du allerdings darauf hinaus möchtest, eine fundierte Statistikuntersuchung auf Basis von Umfragen läge nicht vor, gebe ich Dir gerne Recht. Wir beobachten hier Interessenstrends, ex post.</p>
<p>@Benedikt, oben im Text habe ich die Gründe beschrieben, was man damit anstellen kann. </p>
<p>@Tobi, Noah, danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Molotok</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12275</link>
		<dc:creator>Molotok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12275</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze Auswertung ist natürlich Kokolores. Das hätte nur Bestand wenn alle Menschen zu jeder Zeit nur mit einer Google Suchanfrage auf ihre Seiten kommen. Die Nutzer werden ihren z Bsp. Facebookaccount als Startseite oder Lesezeichen gespeichert haben.
Demzufolge ist das ganze eine Auswertung über Suchanfragentrends.
Das das alles bestenfalls Fragwürdig ist : http://cutin.de/Ek96  demzufolge geht der Trend zum Facebookaccount löschen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze Auswertung ist natürlich Kokolores. Das hätte nur Bestand wenn alle Menschen zu jeder Zeit nur mit einer Google Suchanfrage auf ihre Seiten kommen. Die Nutzer werden ihren z Bsp. Facebookaccount als Startseite oder Lesezeichen gespeichert haben.<br />
Demzufolge ist das ganze eine Auswertung über Suchanfragentrends.<br />
Das das alles bestenfalls Fragwürdig ist : <a href="http://cutin.de/Ek96" ></a><a href='http://cutin.de/Ek96'>http://cutin.de/Ek96</a>  demzufolge geht der Trend zum Facebookaccount löschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedikt</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12274</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12274</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage klingt etwas platt, aber wozu soll das denn gut sein? An sich ist insights ein nettes Spielchen, aber man kann daraus wenig Schlüsse ziehen, oder übersehe ich da irgendwas?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage klingt etwas platt, aber wozu soll das denn gut sein? An sich ist insights ein nettes Spielchen, aber man kann daraus wenig Schlüsse ziehen, oder übersehe ich da irgendwas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Wünsch</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12273</link>
		<dc:creator>Michael Wünsch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12273</guid>
		<description><![CDATA[Die dargestellten Entwicklungen sind wirklich sehr informativ!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die dargestellten Entwicklungen sind wirklich sehr informativ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobbi</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2011/04/internettrends-in-d-seit-2004/#comment-12272</link>
		<dc:creator>Tobbi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=1140#comment-12272</guid>
		<description><![CDATA[Sehr guter Beitrag, danke für die Infos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Beitrag, danke für die Infos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
