<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blog-Netwörking</title>
	<atom:link href="http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/</link>
	<description>Robert Basic &#38; Blog: Spinnen, Austauschen, Denken, Lachen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KingFM Netshow Podcast: Das Ende von Google Wave&#160;&#124;&#160;KingFM &#8211; Music is our message. Freedom is our format</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-5743</link>
		<dc:creator>KingFM Netshow Podcast: Das Ende von Google Wave&#160;&#124;&#160;KingFM &#8211; Music is our message. Freedom is our format</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-5743</guid>
		<description>[...] Blog-Netwörking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] Blog-Netwörking [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verlinkungsdichte deutscher Topb-Blogs weiter im Sinkflug &#8211; written in basic</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-5699</link>
		<dc:creator>Verlinkungsdichte deutscher Topb-Blogs weiter im Sinkflug &#8211; written in basic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-5699</guid>
		<description>[...] Umfeld bewegen denn vor 3 Jahren: - Alles flie&#223;t, Inhalteverteilung im deutschen Netz - Wie funktioniert modernes Blog-Networking - Wie kann man sein Blog “quantifizieren”? - Informationsfl&#252;sse: 2000 versus 2010   Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] Umfeld bewegen denn vor 3 Jahren: &#8211; Alles flie&#223;t, Inhalteverteilung im deutschen Netz &#8211; Wie funktioniert modernes Blog-Networking &#8211; Wie kann man sein Blog “quantifizieren”? &#8211; Informationsfl&#252;sse: 2000 versus 2010   Tags: [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New Digg ist ein Staudamm für den Informationsfluss und Foren wurden weggespült</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-5116</link>
		<dc:creator>New Digg ist ein Staudamm für den Informationsfluss und Foren wurden weggespült</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-5116</guid>
		<description>[...] analysieren, produzieren und kanalisierten von Informationen wie Rob hier in seinem 2. Beitrag zu Blog-Netwörking erklärt. Das ist schon ganz großes Social Media Tennis im gemischten Doppel über drei Plätze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] analysieren, produzieren und kanalisierten von Informationen wie Rob hier in seinem 2. Beitrag zu Blog-Netwörking erklärt. Das ist schon ganz großes Social Media Tennis im gemischten Doppel über drei Plätze [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Informationsflüsse: 2000 versus 2010 &#8211; written in basic</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-5106</link>
		<dc:creator>Informationsflüsse: 2000 versus 2010 &#8211; written in basic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-5106</guid>
		<description>[...] - Blog: 367 Postings, 4.050 Kommentare, 2.800 RSS Reader, zwischen 200-1.000 Leser pro Tag. Blog-Posts werden auf Twitter, Facebook und Google Buzz verlinkt. Einige dieser Postings werden auf Twitter, Facebook und Google Buzz von Dritten weitergetragen wie auch kommentiert (siehe Beispielsartikel dazu). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] &#8211; Blog: 367 Postings, 4.050 Kommentare, 2.800 RSS Reader, zwischen 200-1.000 Leser pro Tag. Blog-Posts werden auf Twitter, Facebook und Google Buzz verlinkt. Einige dieser Postings werden auf Twitter, Facebook und Google Buzz von Dritten weitergetragen wie auch kommentiert (siehe Beispielsartikel dazu). [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-07-09 - Oliver Gassner: Digitale Tage</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-4995</link>
		<dc:creator>links for 2010-07-09 - Oliver Gassner: Digitale Tage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-4995</guid>
		<description>[...]  Seitwert - Bewertung von Webseiten Spezialrankings nach Thmeen (tags: rankings themen statistics)  Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...]  Seitwert &#8211; Bewertung von Webseiten Spezialrankings nach Thmeen (tags: rankings themen statistics)  Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-07-09 &#171; Where is my towel?</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-4989</link>
		<dc:creator>links for 2010-07-09 &#171; Where is my towel?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-4989</guid>
		<description>[...] Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare von Limon. Auf die hab ich jertz via Twitter wieder hingewisen etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare von Limon. Auf die hab ich jertz via Twitter wieder hingewisen etc. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-07-08 - Oliver Gassner: Digitale Tage</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-4967</link>
		<dc:creator>links for 2010-07-08 - Oliver Gassner: Digitale Tage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-4967</guid>
		<description>[...] var flattr_url = &#039;http://blog.oliver-gassner.de/archives/4486-links-for-2010-07-08.html&#039;;       Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] var flattr_url = &#039;<a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/4486-links-for-2010-07-08.html&#039;" ></a><a href='http://blog.oliver-gassner.de/archives/4486-links-for-2010-07-08.html&#039;'>http://blog.oli...7-08.html&#039;</a>;       Blog-Netwörking – written in basic &quot;Du hast was vergessen, im Comment zu der FB-Variante meines Posts gibt es auch 2 Komemntare [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver Gassner</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-4966</link>
		<dc:creator>Oliver Gassner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-4966</guid>
		<description>Du hast noch was vergessen, im KOmmentar zu der FB-Varinate meines Blogposts (mein Blog landet (böhhhhse) 1:1 auf FB) gibt es auch 2 KOmemntare von Limobe/Olivia Adler. Auf die hab ich jertz via Twitter wieder hingewisen etc.

D.h. jedes der 5 Blogposts hat wieer ähnloich &#039;Rippleeffekte&#039; wie deins.

Und zu @admartinator:

VOR Twitter hätten wir längst eine Riesendiskussion in 20 blogs.

Wir hatten ja damals sonst nochts ;) Und speed hat man damals via Chat und Mail erzeugt ;)

Was aber dem aktuellen FEHLT (WENN Twitter und FB involviert sind) ist (bööööhhhses wort:) Nachhaltigkeit.

90% deiser Diksussion werden - sofern sie eben bei FB udn Twitter sind - in der Versenkung verschwinden, da ich dort nur eingeschränkt Permalinks habe. BVuzz driftet auch weg ist aber immerhin find- und verlinkbar. (Twitter auch aber nur schwer als aggregierte Diskussion, da dei suche ja nach 3 Wochen bauchoben geht...)

Alkso: Nur Blogs sind der &#039;nachhaltige&#039; teil des digitalen Gesprächs. (der rest ist an sich nur wichtug für den Buzz...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast noch was vergessen, im KOmmentar zu der FB-Varinate meines Blogposts (mein Blog landet (böhhhhse) 1:1 auf FB) gibt es auch 2 KOmemntare von Limobe/Olivia Adler. Auf die hab ich jertz via Twitter wieder hingewisen etc.</p>
<p>D.h. jedes der 5 Blogposts hat wieer ähnloich &#8216;Rippleeffekte&#8217; wie deins.</p>
<p>Und zu @admartinator:</p>
<p>VOR Twitter hätten wir längst eine Riesendiskussion in 20 blogs.</p>
<p>Wir hatten ja damals sonst nochts ;) Und speed hat man damals via Chat und Mail erzeugt ;)</p>
<p>Was aber dem aktuellen FEHLT (WENN Twitter und FB involviert sind) ist (bööööhhhses wort:) Nachhaltigkeit.</p>
<p>90% deiser Diksussion werden &#8211; sofern sie eben bei FB udn Twitter sind &#8211; in der Versenkung verschwinden, da ich dort nur eingeschränkt Permalinks habe. BVuzz driftet auch weg ist aber immerhin find- und verlinkbar. (Twitter auch aber nur schwer als aggregierte Diskussion, da dei suche ja nach 3 Wochen bauchoben geht&#8230;)</p>
<p>Alkso: Nur Blogs sind der &#8216;nachhaltige&#8217; teil des digitalen Gesprächs. (der rest ist an sich nur wichtug für den Buzz&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ad</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2010/07/blog-netwoerking/#comment-4921</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=524#comment-4921</guid>
		<description>Eindrucksvoll. Also jetzt nicht unbedingt die Quantität, sondern die Schnelligkeit. In der Prä-Twitter-Zeit hätte das gut und gerne ein paar Tage gedauert, bis man diese Reichweite aufgebaut hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindrucksvoll. Also jetzt nicht unbedingt die Quantität, sondern die Schnelligkeit. In der Prä-Twitter-Zeit hätte das gut und gerne ein paar Tage gedauert, bis man diese Reichweite aufgebaut hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

