<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Click-Stats</title>
	<atom:link href="http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/</link>
	<description>Robert Basic &#38; Blog: Spinnen, Austauschen, Denken, Lachen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter-Links: Klickraten niedrig = Klickmüdigkeit nimmt zu? &#124; basic</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/#comment-13450</link>
		<dc:creator>Twitter-Links: Klickraten niedrig = Klickmüdigkeit nimmt zu? &#124; basic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=131#comment-13450</guid>
		<description>[...] ich einen groben Vergleich zu meiner damaligen Auswertung vom September 09 ziehe &#8211; dort ging es nur um meine Tweets mit Links, bei 3.000 Followern -, so lag ich damals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] ich einen groben Vergleich zu meiner damaligen Auswertung vom September 09 ziehe &#8211; dort ging es nur um meine Tweets mit Links, bei 3.000 Followern -, so lag ich damals [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mehr Besucher durch Twitter » wuestenigel.com - iPhone, wordpress, twitter, mashup, security</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Mehr Besucher durch Twitter » wuestenigel.com - iPhone, wordpress, twitter, mashup, security</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=131#comment-1617</guid>
		<description>[...] unmittelbar kommentiert. Insgesamt steigt der Traffic der Webseite kurzfristig deutlich an. Die Auswertungsmöglichkeiten sind sicherlich noch etwas rudimentär, aber durchaus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F7F7F7;">
<p>[...] unmittelbar kommentiert. Insgesamt steigt der Traffic der Webseite kurzfristig deutlich an. Die Auswertungsmöglichkeiten sind sicherlich noch etwas rudimentär, aber durchaus [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Föhring</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/#comment-1590</link>
		<dc:creator>René Föhring</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=131#comment-1590</guid>
		<description>Ich hab mich eingangs auch gefragt, welchen URL-Kürzer man denn jetzt nehmen soll. Bei twiturl.de kriegt man ja auch sehr rudimentäre Stats. Allerdings scheint cli.gs hier klar vorne zu liegen, was die Aussagekraft der Stats angeht.

Ich persönlich nutze &quot;is good&quot;, da sie (meines Wissens nach) die kürzesten URLs produzieren:
http://twitter.com/rrrene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich eingangs auch gefragt, welchen URL-Kürzer man denn jetzt nehmen soll. Bei twiturl.de kriegt man ja auch sehr rudimentäre Stats. Allerdings scheint cli.gs hier klar vorne zu liegen, was die Aussagekraft der Stats angeht.</p>
<p>Ich persönlich nutze &#8220;is good&#8221;, da sie (meines Wissens nach) die kürzesten URLs produzieren:<br />
<a href="http://twitter.com/rrrene" ></a><a href='http://twitter.com/rrrene'>http://twitter.com/rrrene</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Basic</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/#comment-1572</link>
		<dc:creator>Robert Basic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=131#comment-1572</guid>
		<description>muss ich ja nicht mit anderen vergleichen, sondern für sich stehen lassen. Klar ist, dass man wie auf Webseiten ein wechselndes Akitivitätsniveau vorfinden wird, abhängig von der Tageszeit. Aber darauf habe ich noch nicht geachtet, könnte es aber mit auswerten. Nächstes Mal;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muss ich ja nicht mit anderen vergleichen, sondern für sich stehen lassen. Klar ist, dass man wie auf Webseiten ein wechselndes Akitivitätsniveau vorfinden wird, abhängig von der Tageszeit. Aber darauf habe ich noch nicht geachtet, könnte es aber mit auswerten. Nächstes Mal;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torben</title>
		<link>http://www.robertbasic.de/2009/02/twitter-click-stats/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertbasic.de/?p=131#comment-1571</guid>
		<description>Ist so eine Statistik aussagekräftig?
Du musst dir überlegen, dass es auch abhängig davon ist, wann du einen Tweet mit Link schreibst. 

Nachts = weniger Aktivität, weniger Tweetaufkommen, weniger Klickrate oder gerade da weniger Tweetaufkommen höhere Klickrate.

Tags = mehr Aktivität, höheres Tweetaufkommen, höhere Klickrate oder gerade da höheres Tweetaufkommen weniger Klickrate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist so eine Statistik aussagekräftig?<br />
Du musst dir überlegen, dass es auch abhängig davon ist, wann du einen Tweet mit Link schreibst. </p>
<p>Nachts = weniger Aktivität, weniger Tweetaufkommen, weniger Klickrate oder gerade da weniger Tweetaufkommen höhere Klickrate.</p>
<p>Tags = mehr Aktivität, höheres Tweetaufkommen, höhere Klickrate oder gerade da höheres Tweetaufkommen weniger Klickrate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

